Wyniki Motorowodnych Mistrzostw Europy w klasie O-700 i GT-30
Tabela 1. Klasyfikacja zawodników w Motorowodnych Mistrzostwach Europy w klasie O-700
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Liczba pkt. |
| 1 | 29 | Havas Attila | 1200 |
| 2 | 86 | Jung Marian | 900 |
| 3 | 23 | Hencz Robert | 675 |
| 4 | 2 | Csako Ferenc | 564 |
| 5 | 66 | Rossi Giuseppe | 495 |
| 6 | 16 | Sobciukas Glebas | 465 |
| 7 | 13 | Masek Jiri | 349 |
| 8 | 78 | Haręza Tadeusz | 293 |
| 9 | 91 | Surkon Nikolaj | 198 |
| 10 | 6 | Bartnicki Krzysztof | 0 |
Tabela 2. Klasyfikacja zawodów w Motorowodnych Mistrzostwach Europy w klasie GT-30
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko i imię | Liczba pkt. |
| 1 | 77 | Lehtonen Tuukka | 1200 |
| 2 | 11 | Joul Juri | 1000 |
| 3 | 51 | Szymczyk Marcin | 619 |
| 4 | 2 | Kommisaar Aivar | 373 |
| 5 | 40 | Kołpaczyński Jacek | 352 |
| 6 | 6 | Ciołek Łukasz | 317 |
| 7 | 17 | Wincenciak Adrian | 293 |
| 8 | 37 | Poponczyk Mateusz | 284 |
| 9 | 96 | Virtanen Riku | 270 |
| 10 | 65 | Bassou Valentin | 191 |
| 11 | 92 | Sołtan Agata | 164 |
| 12 | 42 | Wojewódzki Mateusz | 146 |
| 13 | 45 | Szczepański Paweł | 125 |




Najnowsze komentarze